event burgee venue burgee

44° CAMPIONATO INVERNALE del TIGULLIO 2019-2020

1^ MANCHE - GOLFO TIGULLIO

CLASSIFICA GENERALE 1 MANCHE ORC

Gruppo A

Disputate: 3, Scarti: 0, Valide: 3, Presenti: 10, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Race 1
 
Race 2
 
Race 3
 
Totale Netto
FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 4.0 8.0 10.0 22.0 22.0
ITA16221 CHESTRESS 3 ORC 1 GHISLANZONI GIANCARLO J 122 Y.C.ITALIANO 579.9 10.591 9.0 5.0 8.0 22.0 22.0
ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538 5.0 7.0 9.0 21.0 21.0
ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI ORC 1 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO X-41 Y.C.CHIAVARI 571.7 10.656 7.0 6.0 7.0 20.0 20.0
USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 8.0 9.0 1.0 RET 18.0 18.0
ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 6.0 4.0 6.0 16.0 16.0
ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 2.0 3.0 5.0 10.0 10.0
ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 3.0 2.0 2.0 SCP 7.0 7.0
GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868 0.0 DNC 0.0 DNC 3.0 3.0 3.0
10° ITA2009 IBUBI 2 ORC 0 TONEGUTTI MARCO GRAND SOLEIL 54 C.N.LAVAGNA 524.2 13.478 1.0 1.0 1.0 DNF 3.0 3.0


Gruppo B

Disputate: 3, Scarti: 0, Valide: 3, Presenti: 13, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Race 1
 
Race 2
 
Race 3
 
Totale Netto
ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 9.0 9.0 5.0 23.0 23.0
ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 11.0 11.0 0.0 DNC 22.0 22.0
ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 10.0 10.0 2.0 22.0 22.0
ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 7.0 8.0 4.0 19.0 19.0
ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 5.0 7.0 6.0 18.0 18.0
ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 6.0 1.0 OCS 7.0 14.0 14.0
ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 3.0 6.0 1.0 SCP 10.0 10.0
ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 4.0 5.0 1.0 10.0 10.0
ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764 8.0 1.0 OCS 0.0 DNC 9.0 9.0
10° ITA3040 SEASE ORC 3 LORO PIANA FRANCO FARR 30 Y.C.C.S. 603.3 8.979 0.0 DNC 0.0 DNC 8.0 8.0 8.0
11° ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283 2.0 1.0 DNF 0.0 DNC 3.0 3.0
12° ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276 1.0 DNF 1.0 DNF 0.0 DNC 2.0 2.0
13° FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


Race 1 - Gruppo A

Partenza Gruppo A,, 12:05:00, Distanza: 7,68, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 ORC 1 GHISLANZONI GIANCARLO J 122 Y.C.ITALIANO 579.9 10.591 13:39:56 1:34:56 9.0
2 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 13:31:37 1:35:00 8.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI ORC 1 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO X-41 Y.C.CHIAVARI 571.7 10.656 13:39:23 1:36:26 7.0
4 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 13:44:37 1:37:11 6.0
5 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538 13:34:59 1:37:29 5.0
6 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 13:35:54 1:39:00 4.0
7 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 13:55:46 1:47:23 3.0
8 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 13:58:10 1:50:30 2.0
9 ITA2009 IBUBI 2 ORC 0 TONEGUTTI MARCO GRAND SOLEIL 54 C.N.LAVAGNA 524.2 13.478 14:02:28 2:04:42 1.0
10 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868   DNC 0.0

Race 2 - Gruppo A

Partenza Gruppo A,, 09:05:00, Distanza: 7,02, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 10:17:53 1:12:53 9.0
2 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 10:19:34 1:14:32 8.0
3 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538 10:21:28 1:15:59 7.0
4 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI ORC 1 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO X-41 Y.C.CHIAVARI 571.7 10.656 10:26:03 1:16:06 6.0
5 ITA16221 CHESTRESS 3 ORC 1 GHISLANZONI GIANCARLO J 122 Y.C.ITALIANO 579.9 10.591 10:28:27 1:16:53 5.0
6 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 10:35:47 1:21:52 4.0
7 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 10:42:34 1:28:34 3.0
8 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 10:44:47 1:30:06 2.0
9 ITA2009 IBUBI 2 ORC 0 TONEGUTTI MARCO GRAND SOLEIL 54 C.N.LAVAGNA 524.2 13.478 10:47:12 1:42:08 1.0
10 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868   DNC 0.0

Race 3 - Gruppo A

Partenza Gruppo A,, 12:35:00, Distanza: 4.76, Course: Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 13:48:31 1:13:31 10.0
2 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538 13:50:12 1:14:40 9.0
3 ITA16221 CHESTRESS 3 ORC 1 GHISLANZONI GIANCARLO J 122 Y.C.ITALIANO 579.9 10.591 13:53:45 1:15:10 8.0
4 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI ORC 1 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO X-41 Y.C.CHIAVARI 571.7 10.656 13:59:44 1:22:06 7.0
5 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 14:06:44 1:27:11 6.0
6 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 14:20:50 1:40:55 5.0
7 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868 14:24:26 1:44:17 3.0
8 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 14:21:01 SCP 2.0
9 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645   RET 1.0
9 ITA2009 IBUBI 2 ORC 0 TONEGUTTI MARCO GRAND SOLEIL 54 C.N.LAVAGNA 524.2 13.478   DNF 1.0

Race 1 - Gruppo B

Partenza Gruppo B,, 12:10:00, Distanza: 7,68, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 13:48:02 1:38:02 11.0
2 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 13:57:53 1:39:55 10.0
3 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 13:58:25 1:40:14 9.0
4 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764 13:48:29 1:40:52 8.0
5 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 13:57:40 1:41:30 7.0
6 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 13:51:20 1:44:30 6.0
7 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 14:04:26 1:46:41 5.0
8 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 14:10:48 1:51:53 4.0
9 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 14:09:45 1:52:33 3.0
10 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283 14:19:51 1:58:33 2.0
11 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276   DNF 1.0
12 ITA3040 SEASE ORC 3 LORO PIANA FRANCO FARR 30 Y.C.C.S. 603.3 8.979   DNC 0.0
12 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0

Race 2 - Gruppo B

Partenza Gruppo B,, 09:10:00, Distanza: 7,02, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 10:36:35 1:26:35 11.0
2 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 10:51:00 1:33:18 10.0
3 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 10:51:59 1:33:59 9.0
4 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 10:53:09 1:36:49 8.0
5 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 10:57:00 1:39:34 7.0
6 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 11:00:27 1:43:44 6.0
7 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 11:05:42 1:46:54 5.0
8 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030   OCS 1.0
8 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764   OCS 1.0
8 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283   DNF 1.0
8 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276   DNF 1.0
12 ITA3040 SEASE ORC 3 LORO PIANA FRANCO FARR 30 Y.C.C.S. 603.3 8.979   DNC 0.0
12 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0

Race 3 - Gruppo B

Partenza Gruppo B,, 12:40:00, Distanza: 4.76, Course: Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA3040 SEASE ORC 3 LORO PIANA FRANCO FARR 30 Y.C.C.S. 603.3 8.979 14:02:19 1:22:19 8.0
2 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 14:06:10 1:24:32 7.0
3 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 14:30:30 1:45:57 6.0
4 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 14:33:38 1:48:09 5.0
5 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 14:33:03 1:48:43 4.0
6 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 14:35:20 1:50:56 2.0
7 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 14:33:27 SCP 1.0
7 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 14:49:52 2:05:23 1.0
9 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537   DNC 0.0
9 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764   DNC 0.0
9 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283   DNC 0.0
9 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276   DNC 0.0
9 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com